Descripción
| MARCA | XBRI | |
| MEDIDA | 225/45R19 | 96W |
| MODELO | SPORT+2 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | Highway Terrain (H/T) | |
| TREADWEAR | 400 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$129.66 Incluye IVA
225/45R19 96W
TREADWEAR: 400
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: Highway Terrain (H/T)
ETIQUETA U-E
| C | B | 70dB |
4 disponibles
| MARCA | XBRI | |
| MEDIDA | 225/45R19 | 96W |
| MODELO | SPORT+2 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | Highway Terrain (H/T) | |
| TREADWEAR | 400 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 400 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 225-45-19 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), PASSENGER (P), SPORT+2, SUV |
| Marca | XBRI |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Mazda | 6 | 2017 | 2023 |
| Nissan | Xtrail | 2019 | 2024 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.