Descripción
| MARCA | GITI | |
| MEDIDA | 225/45r19 | 92W |
| MODELO | CONTROL 288 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 320 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$161.28 Incluye IVA
225/45R19 92W
TREADWEAR: 320
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
| – | – | -dB |
1000 disponibles
| MARCA | GITI | |
| MEDIDA | 225/45r19 | 92W |
| MODELO | CONTROL 288 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 320 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 320 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 225-45-19 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), CONTROL 288, PASSENGER (P) |
| Marca | GITI |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.