Descripción
| MARCA | XBRI | |
| MEDIDA | 205/60R16 | 92H |
| MODELO | FORZA A/T 2 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
| TREADWEAR | 400 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$95.10 Incluye IVA
205/60R16 92H
TREADWEAR: 400
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: ALL TERRAIN (A/T)
ETIQUETA U-E
| E | C | 70dB |
Agotado
| MARCA | XBRI | |
| MEDIDA | 205/60R16 | 92H |
| MODELO | FORZA A/T 2 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
| TREADWEAR | 400 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 400 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 205-60-16 |
|---|---|
| Tipo | ALL TERRAIN (A/T), FORZA A/T 2, PASSENGER (P) |
| Marca | XBRI |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Changhe | Q35 | 2016 | 2020 |
| Chevrolet | Groove | 2020 | 2024 |
| Chevrolet | Orlando | 2012 | 2023 |
| Ford | EcoSport Titanium | 2013 | 2023 |
| Great Wall | M4 | 2012 | 2020 |
| Hyundai | Kona | 2017 | 2024 |
| Hyundai | Venue | 2019 | 2024 |
| Kia | Niro | 2016 | 2024 |
| Kia | Seltos | 2019 | 2024 |
| Kia | Soul | 2014 | 2024 |
| MG | 6 | 2021 | 2024 |
| Nissan | Juke | 2010 | 2020 |
| Nissan | Kicks | 2016 | 2024 |
| Renault | Sandero Stepway | 2021 | 2024 |
| SsangYong | Tivoli | 2015 | 2024 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.