Descripción
MARCA | XBRI | |
MEDIDA | 205/60R16 | 92R |
MODELO | BRUTUS T/A | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
TREADWEAR | 460 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | B | |
ETIQUETA U-E | E4 | |
ORIGEN | CHINA |
$117.90 Incluye IVA
205/60R16 92R
TREADWEAR: 460
TRACCION: A
TEMPERATURA: B
USO: PASAJEROS
TIPO: ALL TERRAIN (A/T)
ETIQUETA U-E
F | B | 71dB |
4 disponibles
MARCA | XBRI | |
MEDIDA | 205/60R16 | 92R |
MODELO | BRUTUS T/A | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
TREADWEAR | 460 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | B | |
ETIQUETA U-E | E4 | |
ORIGEN | CHINA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 440 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 205-60-16 |
---|---|
Tipo | ALL TERRAIN (A/T), BRUTUS T/A, LIGHT TRUCK (L/T) |
Marca | XBRI |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Changhe | Q35 | 2016 | 2020 |
Chevrolet | Groove | 2020 | 2023 |
Chevrolet | Orlando | 2012 | 2023 |
Ford | EcoSport Titanium | 2013 | 2023 |
Great Wall | M4 | 2012 | 2020 |
Hyundai | Kona | 2017 | 2023 |
Hyundai | Venue | 2019 | 2023 |
Kia | Niro | 2016 | 2023 |
Kia | Seltos | 2019 | 2023 |
Kia | Soul | 2014 | 2023 |
MG | 6 | 2021 | 2023 |
Nissan | Juke | 2010 | 2020 |
Nissan | Kicks | 2016 | 2023 |
Renault | Sandero Stepway | 2021 | 2023 |
SsangYong | Tivoli | 2015 | 2023 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.