Descripción
| MARCA | TRIANGLE | |
| MEDIDA | 195/50R15 | 82H |
| MODELO | TR918 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 400 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | – | |
| ORIGEN | CHINA |
$65.02 Incluye IVA
195/50R15 82H
TREADWEAR: 400
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
| – | – | dB |
1000 disponibles
| MARCA | TRIANGLE | |
| MEDIDA | 195/50R15 | 82H |
| MODELO | TR918 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 400 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | – | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 400 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 195-50-15 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), PASSENGER (P), SPORT ATP TR918 |
| Marca | TRIANGLE |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.