Descripción
| MARCA | TOYO | |
| MEDIDA | 195/50R15 | 82V |
| MODELO | PROXES R888 R | |
| USO DEL NEUMATICO | UHP | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 100 | |
| TRACCION | AA | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( E ) ASM ( E ) R 71dB | |
| ORIGEN | JAPÓN |
$239.95 Incluye IVA
195/50R15 82V
TREADWEAR: 100
TRACCION: AA
TEMPERATURA: A
USO: UHP
TIPO: HT (ASFALTO)
ETIQUETA U-E
| E | E | 71dB |
1000 disponibles
| MARCA | TOYO | |
| MEDIDA | 195/50R15 | 82V |
| MODELO | PROXES R888 R | |
| USO DEL NEUMATICO | UHP | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 100 | |
| TRACCION | AA | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( E ) ASM ( E ) R 71dB | |
| ORIGEN | JAPÓN |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 100 |
| TRACCIÓN | AA |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 195-50-15 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), PROXES R888 R, UHP |
| Marca | TOYO TIRES |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.