Descripción
MARCA | TOYO | |
MEDIDA | 215/65R16 | 102V |
MODELO | PROXES ST III | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 500 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | JAPÓN |
$141.12 Incluye IVA
215/65R16 102V
TREADWEAR: 500
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
– | – | -dB |
1000 disponibles
MARCA | TOYO | |
MEDIDA | 215/65R16 | 102V |
MODELO | PROXES ST III | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 500 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | JAPÓN |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 500 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 215-65-16 |
---|---|
Tipo | ASFALTO (H/T), PASSENGER (P), PROXES ST III |
Marca | TOYO TIRES |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kia | Sportage Active | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.