Descripción
MARCA | POWERTRAC | |
MEDIDA | 215/65R16 | 98H |
MODELO | CITYTOUR | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
TREADWEAR | 560 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
$89.01 Incluye IVA
215/65R16 98H
TREADWEAR: 560
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: ASFALTO (H/T)
ETIQUETA U-E e4
– | – | -dB |
4 disponibles
MARCA | POWERTRAC | |
MEDIDA | 215/65R16 | 98H |
MODELO | CITYTOUR | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
TREADWEAR | 560 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 560 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 215-65-16 |
---|---|
Tipo | ASFALTO (H/T), CITYTOUR, PASSENGER (P) |
Marca | POWERTRAC |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kia | Sportage Active | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.