Descripción
MARCA | TOYO | |
MEDIDA | 205/50R15 | 89V |
MODELO | PROXES TM1 | |
USO DEL NEUMATICO | UHP | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 340 | |
TRACCION | AA | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | AC ( F ) ASM ( C ) R 71dB | |
ORIGEN | JAPÓN |
$199.00 Incluye IVA
205/50R15 89V
TREADWEAR: 340
TRACCION: AA
TEMPERATURA: A
USO: CARGA 6PR
TIPO: AT
ETIQUETA U-E e4
F | C | 71dB |
1000 disponibles
MARCA | TOYO | |
MEDIDA | 205/50R15 | 89V |
MODELO | PROXES TM1 | |
USO DEL NEUMATICO | UHP | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 340 | |
TRACCION | AA | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | AC ( F ) ASM ( C ) R 71dB | |
ORIGEN | JAPÓN |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 340 |
TRACCIÓN | AA |
TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 205-50-15 |
---|---|
Tipo | ASFALTO (H/T), PROXES TM1, UHP |
Marca | TOYO TIRES |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.