Descripción
| MARCA | TOYO | |
| MEDIDA | 205/50R15 | 86V |
| MODELO | PROXES R1 R | |
| USO DEL NEUMATICO | UHP | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 200 | |
| TRACCION | AA | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( F ) ASM ( C ) R 71dB | |
| ORIGEN | JAPÓN |
$219.92 Incluye IVA
205/50R15 86V
TREADWEAR: 200
TRACCION: AA
TEMPERATURA: A
USO: UHP
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
| F | C | 71dB |
996 disponibles
| MARCA | TOYO | |
| MEDIDA | 205/50R15 | 86V |
| MODELO | PROXES R1 R | |
| USO DEL NEUMATICO | UHP | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 200 | |
| TRACCION | AA | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( F ) ASM ( C ) R 71dB | |
| ORIGEN | JAPÓN |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 200 |
| TRACCIÓN | AA |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 205-50-15 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), PROXES R1 R, UHP |
| Marca | TOYO TIRES |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.