Descripción
| MARCA | POWERTRAC | |
| MEDIDA | 185/65R14 | 86H |
| MODELO | CITYTOUR | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 560 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$59.00 Incluye IVA
185/65R14 86H
TREADWEAR: 560
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
| E | C | 70dB |
24 disponibles
| MARCA | POWERTRAC | |
| MEDIDA | 185/65R14 | 86H |
| MODELO | CITYTOUR | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 560 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 400 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | B |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 185-65-14 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), CITYTOUR, PASSENGER (P) |
| Marca | POWERTRAC |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
| Chevrolet | Beat | 2020 | 2022 |
| Chevrolet | Spark GT | 2012 | 2022 |
| Hyundai | i10 | 2012 | 2022 |
| Kia | Picanto | 2017 | 2022 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.