Descripción
| MARCA | GOODYEAR | |
| MEDIDA | 185/65R14 | 86H |
| MODELO | ASSURANCE MAXLIFE | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT | |
| TREADWEAR | 380 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | PERÚ |
$65.00 Incluye IVA
185/65R14 86H
TREADWEAR: 380
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
| – | – | -dB |
1 disponibles
| MARCA | GOODYEAR | |
| MEDIDA | 185/65R14 | 86H |
| MODELO | ASSURANCE MAXLIFE | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT | |
| TREADWEAR | 380 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | PERÚ |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 300 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 185-65-14 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), ASSURANCE MAXLIFE, PASSENGER (P) |
| Marca | GOODYEAR |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo Activo | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.