Descripción
| MARCA | TOYO TIRES | |
| MEDIDA | 185/65R14 | 86T |
| MODELO | NANOENERGY 3 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 420 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( D ) ASM ( C ) R 70 dB | |
| ORIGEN | MALASIA |
$77.23 Incluye IVA
185/65R14 86T
TREADWEAR: 420
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
| C | B | 71dB |
4 disponibles
| MARCA | TOYO TIRES | |
| MEDIDA | 185/65R14 | 86T |
| MODELO | NANOENERGY 3 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 420 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( D ) ASM ( C ) R 70 dB | |
| ORIGEN | MALASIA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 440 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 185-65-14 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), NANOENERGY 3 NE03, PASSENGER (P) |
| Marca | TOYO TIRES |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo Activo | 2003 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.