Descripción
| MARCA | POWERTRAC | |
| MEDIDA | 195/55R15 | 85V |
| MODELO | CITY MARCH | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 480 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$69.01 Incluye IVA
195/55R15 85V
TREADWEAR: 480
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
| -E | -C | 71-dB |
16 disponibles
| MARCA | POWERTRAC | |
| MEDIDA | 195/55R15 | 85V |
| MODELO | CITY MARCH | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 480 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 480 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 195-55-15 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), CITYMARCH, PASSENGER (P) |
| Marca | POWERTRAC |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Sail | 2013 | 2023 |
| Volkswagen | Gol 1.6 | 2010 | 2018 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.