Descripción
MARCA | TOYO | |
MEDIDA | 195/55R15 | |
MODELO | DRB | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 340 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | MALASIA |
$90.72 Incluye IVA
195/55R15 –
TREADWEAR: 340
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
– | – | -dB |
1000 disponibles
MARCA | TOYO | |
MEDIDA | 195/55R15 | |
MODELO | DRB | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 340 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | MALASIA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 340 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 195-55-15 |
---|---|
Tipo | ASFALTO (H/T), DRB, PASSENGER (P) |
Marca | TOYO TIRES |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Aveo Family | 2019 | 2020 |
Chevrolet | Sail LT | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.