Descripción
MARCA | MAXXIS | |
MEDIDA | 225/70R16 | 107T |
MODELO | HT-770 | |
USO DEL NEUMATICO | CARGA | 6PR |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
$144.44 Incluye IVA
225/70R16 107T
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
– | – | -dB |
1000 disponibles
MARCA | MAXXIS | |
MEDIDA | 225/70R16 | 107T |
MODELO | HT-770 | |
USO DEL NEUMATICO | CARGA | 6PR |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | – |
TRACCIÓN | – |
TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 225-70-16 |
---|---|
Tipo | ASFALTO (H/T), HT-770, PASSENGER (P) |
Marca | MAXXIS |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Grand Vitara SZ TA 4x2 | 2019 | 2020 |
Chevrolet | Grand Vitara SZ TM 4x2 | 2019 | 2020 |
Chevrolet | Grand Vitara SZ TM 4x4 | 2019 | 2020 |
Kia | Sportage R | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.