Descripción
| MARCA | GENERAL | |
| MEDIDA | 225/70R16 | 103S |
| MODELO | GRABBER HTS | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 640 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | B | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | ECUADOR |
$115.63 Incluye IVA
225/70R16 103S
TREADWEAR: 640
TRACCION: A
TEMPERATURA: B
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
| – | – | -dB |
Agotado
| MARCA | GENERAL | |
| MEDIDA | 225/70R16 | 103S |
| MODELO | GRABBER HTS | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 640 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | B | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | ECUADOR |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 640 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | B |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 225-70-16 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), GRABBER HTS, PASSENGER (P) |
| Marca | GENERAL |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Grand Vitara SZ TA 4x2 | 2019 | 2020 |
| Chevrolet | Grand Vitara SZ TM 4x2 | 2019 | 2020 |
| Chevrolet | Grand Vitara SZ TM 4x4 | 2019 | 2020 |
| Kia | Sportage R | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.