Descripción
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 225/70R15 | 100S |
| MODELO | BRAVO AT-771 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
| TREADWEAR | 500 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | B | |
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | TAILANDIA |
$159.40 Incluye IVA
225/70R15 100S
TREADWEAR: 500
TRACCION: A
TEMPERATURA: B
USO: PASAJEROS
TIPO: ALL TERRAIN
ETIQUETA U-E
| – | – | -dB |
4 disponibles
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 225/70R15 | 100S |
| MODELO | BRAVO AT-771 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
| TREADWEAR | 500 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | B | |
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | TAILANDIA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 500 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | B |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 225-70-15 |
|---|---|
| Tipo | ALL TERRAIN (A/T), BRAVO AT-771, PASSENGER (P) |
| Marca | MAXXIS |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Dmax C/D 4X2 | 2019 | 2024 |
| Chevrolet | Dmax C/S 4X2 | 2019 | 2024 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.