Descripción
MARCA | POWERTRAC | |
MEDIDA | 225/70R15 | 112/110R |
MODELO | VAN TOUR | |
USO DEL NEUMATICO | CARGA | 8PR |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
$115.00 Incluye IVA
225/70R15 112/110R
TREADWEAR: 560
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
– | – | -dB |
1000 disponibles
MARCA | POWERTRAC | |
MEDIDA | 225/70R15 | 112/110R |
MODELO | VAN TOUR | |
USO DEL NEUMATICO | CARGA | 8PR |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | – |
TRACCIÓN | – |
TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 225-70-15 |
---|---|
Tipo | Carga, HT, VAN TOUR |
Marca | POWERTRAC |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Dmax C/D 4X2 | 2019 | 2020 |
Chevrolet | Dmax C/S 4X2 | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.