Descripción
MARCA | POWERTRAC | |
MEDIDA | 225/70R15 | 112/110R |
MODELO | VAN TOUR | |
USO DEL NEUMATICO | COMMERCIAL | 8PR |
TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
$117.24 Incluye IVA
225/70R15 112/110R
TREADWEAR: 560
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: COMMERCIAL (8PR)
TIPO: ASFALTO (H/T)
ETIQUETA U-E: e4
– | – | -dB |
1 disponibles
MARCA | POWERTRAC | |
MEDIDA | 225/70R15 | 112/110R |
MODELO | VAN TOUR | |
USO DEL NEUMATICO | COMMERCIAL | 8PR |
TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | – |
TRACCIÓN | – |
TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 225-70-15 |
---|---|
Tipo | ALL TERRAIN (A/T), ASFALTO (H/T), COMMERCIAL (C), VAN TOUR |
Marca | POWERTRAC |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Dmax C/D 4X2 | 2019 | 2024 |
Chevrolet | Dmax C/S 4X2 | 2019 | 2024 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.