Descripción
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 225/55R17 | 98W |
| MODELO | M 36+ | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | – | |
| ORIGEN | CHINA |
$112.00 Incluye IVA
225/55R17 98W
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
| – | – | -dB |
Agotado
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 225/55R17 | 98W |
| MODELO | M 36+ | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | – | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | – |
| TRACCIÓN | – |
| TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 225-55-17 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), M 36+, PASSENGER (P) |
| Marca | MAXXIS |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.