Descripción
| MARCA | KUMHO | |
| MEDIDA | 225/55R17 | 97H |
| MODELO | PS71 ECSTA | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HIGHWAY TERRAIN | H-T |
| TREADWEAR | ||
| TRACCION | ||
| TEMPERATURA | ||
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | COREA |
$135.00 Incluye IVA
225/55R17 97H
TREADWEAR:
TRACCION:
TEMPERATURA:
USO: PASAJEROS
TIPO: H/T
ETIQUETA U-E
| D | C | 71dB |
4 disponibles
| MARCA | KUMHO | |
| MEDIDA | 225/55R17 | 97H |
| MODELO | PS71 ECSTA | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HIGHWAY TERRAIN | H-T |
| TREADWEAR | ||
| TRACCION | ||
| TEMPERATURA | ||
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | COREA |
| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 17.85 × 177.80 cm |
| TREADWEAR | 540 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 225-55-17 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), PASSENGER (P), SUV |
| Marca | KUMHO |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Ford | Fusion | 2011 | 2022 |
| Hyundai | Sonata | 2015 | 2022 |
| Kia | Optima | 2017 | 2022 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.