Descripción
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 195/65R15 | 91H |
| MODELO | RADIAL MA-V1 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 340 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | – | |
| ORIGEN | CHINA |
$85.10 Incluye IVA
195/65R15 91H
TREADWEAR: 340
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
| – | – | -dB |
1000 disponibles
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 195/65R15 | 91H |
| MODELO | RADIAL MA-V1 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 340 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | – | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 340 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 195-65-15 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), PASSENGER (P), RADIAL MA-V1 |
| Marca | MAXXIS |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Cavalier | 2019 | 2020 |
| Volkswagen | Virtus Comfortline | 2019 | 2020 |
| Volkswagen | Virtus Highline | 2019 | 2020 |
| Volkswagen | Virtus Trendline | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.