Descripción
| MARCA | GT RADIAL | |
| MEDIDA | 195/65R15 | 91T |
| MODELO | MAXTOUR LX | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | – | |
| ORIGEN | CHINA |
$89.98 Incluye IVA
195/65R15 91T
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
| – | – | -dB |
5 disponibles
| MARCA | GT RADIAL | |
| MEDIDA | 195/65R15 | 91T |
| MODELO | MAXTOUR LX | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | – | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | – |
| TRACCIÓN | – |
| TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 195-65-15 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), MAXTOUR LX, PASSENGER (P) |
| Marca | GT RADIAL |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Cavalier | 2019 | 2020 |
| Volkswagen | Virtus Comfortline | 2019 | 2020 |
| Volkswagen | Virtus Highline | 2019 | 2020 |
| Volkswagen | Virtus Trendline | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.