Descripción
| MARCA | MAXTREK | |
| MEDIDA | 245/45ZR19 | 102W |
| MODELO | MAXIMUS M1 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
| TREADWEAR | 360 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$163.40 Incluye IVA
245/45ZR19 102W
TREADWEAR: 360
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: H/T
ETIQUETA U-E: E4
| D | C | 70dB |
4 disponibles
| MARCA | MAXTREK | |
| MEDIDA | 245/45ZR19 | 102W |
| MODELO | MAXIMUS M1 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
| TREADWEAR | 360 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 360 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 245-45-19 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), MAXIMUS M1, PASSENGER (P) |
| Marca | MAXTREK |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Camaro | 2016 | 2024 |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2008 | 2017 |
| Hyundai | Sonata | 2020 | 2023 |
| Kia | Sportage GT Line | 2017 | 2024 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2013 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.