Descripción
| MARCA | GITI | |
| MEDIDA | 245/45R19 | 98Y |
| MODELO | CONTROL 288 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 320 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$181.20 Incluye IVA
245/45R19 98Y
TREADWEAR: 320
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
| – | – | -dB |
5 disponibles
| MARCA | GITI | |
| MEDIDA | 245/45R19 | 98Y |
| MODELO | CONTROL 288 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 320 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 320 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 245-45-19 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), CONTROL 288, PASSENGER (P) |
| Marca | GITI |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Kia | Sportage GT | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.