Descripción
| MARCA | KUMHO | |
| MEDIDA | 175/65R14 | 82T |
| MODELO | ECOWING KH27 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 420 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( E ) ASM ( B ) R 70 dB | |
| ORIGEN | CHINA |
$71.36 Incluye IVA
175/65R14 82T
TREADWEAR: 420
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
| E | B | 70dB |
1000 disponibles
| MARCA | KUMHO | |
| MEDIDA | 175/65R14 | 82T |
| MODELO | ECOWING KH27 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 420 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( E ) ASM ( B ) R 70 dB | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 420 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 175-65-14 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), ECOWING KH27, PASSENGER (P) |
| Marca | KUMHO |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.