Descripción
MARCA | KUMHO | |
MEDIDA | 165/65r14 | 79T |
MODELO | ECOWING KH27 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 420 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | B | |
ETIQUETA U-E | AC ( C ) ASM ( B ) R 70 dB | |
ORIGEN | VIETNAM |
$61.61 Incluye IVA
165/65r14 79T
TREADWEAR: 420
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
C | B | 70dB |
1000 disponibles
MARCA | KUMHO | |
MEDIDA | 165/65r14 | 79T |
MODELO | ECOWING KH27 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 420 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | B | |
ETIQUETA U-E | AC ( C ) ASM ( B ) R 70 dB | |
ORIGEN | VIETNAM |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 420 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 175-65-14 |
---|---|
Tipo | ASFALTO (H/T), ECOWING KH27, PASSENGER (P) |
Marca | KUMHO |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Beat LS | 2019 | 2020 |
Chevrolet | Beat Premier | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.