Descripción
| MARCA | HANKOOK | |
| MEDIDA | 185/65R14 | 86T |
| MODELO | KINERGY ST | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT | |
| TREADWEAR | 680 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | COREA |
$69.00 Incluye IVA
185/65R14 86T
TREADWEAR: 680
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
| E | E | 72dB |
7 disponibles
| MARCA | HANKOOK | |
| MEDIDA | 185/65R14 | 86T |
| MODELO | KINERGY ST | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT | |
| TREADWEAR | 680 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | COREA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 680 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 185-65-14 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), H753, KINERGY ST, PASSENGER (P) |
| Marca | HANKOOK |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo Activo | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.