Descripción
| MARCA | XBRI | |
| MEDIDA | 225/45R17 | 94W |
| MODELO | SPORT+2 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 400 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$89.00 Incluye IVA
225/45R17 94W
TREADWEAR: 400
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
| C | B | 70dB |
4 disponibles
| MARCA | XBRI | |
| MEDIDA | 225/45R17 | 94W |
| MODELO | SPORT+2 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 400 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | – |
| TRACCIÓN | – |
| TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 225-45-17 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), PASSENGER (P), SPORT+2 |
| Marca | XBRI |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Ioniq 1.6 5p 4x2 | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.