Descripción
MARCA | MAXXIS | |
MEDIDA | 225/45R17 | 94W |
MODELO | MA-Z1 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | – | |
ORIGEN | CHINA |
$114.00 Incluye IVA
225/45R17 95W
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
– | – | -dB |
1000 disponibles
MARCA | MAXXIS | |
MEDIDA | 225/45R17 | 94W |
MODELO | MA-Z1 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | – | |
ORIGEN | CHINA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | – |
TRACCIÓN | – |
TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 225-45-17 |
---|---|
Tipo | ASFALTO (H/T), PASSENGER (P), VICTRA MA-Z1 |
Marca | MAXXIS |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hyundai | Ioniq 1.6 5p 4x2 | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.