Descripción
MARCA | TRIANGLE | |
MEDIDA | 225/55R18 | 102W |
MODELO | ADVENTEX SUV TR259 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
TREADWEAR | 320 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | B | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
$129.10 Incluye IVA
225/55R18 102W
TREADWEAR: 320
TRACCION: A
TEMPERATURA: B
USO: PASAJEROS
TIPO: ASFALTO (H/T)
ETIQUETA U-E e4
D | C | 71dB |
8 disponibles
MARCA | TRIANGLE | |
MEDIDA | 225/55R18 | 102W |
MODELO | ADVENTEX SUV TR259 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
TREADWEAR | 320 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | B | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 320 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | B |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 225-55-18 |
---|---|
Tipo | ADVANTEX SUV TR259, ASFALTO (H/T), PASSENGER (P) |
Marca | TRIANGLE |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Audi | A6 | 2018 | 2023 |
BAIC | BJ20 Troop | 2016 | 2020 |
BMW | X1 | 2022 | 2023 |
Changan | CS55 | 2017 | 2022 |
Changan | CS55 Plus | 2019 | 2021 |
Chery | Tiggo 4 | 2018 | 2023 |
Chery | Tiggo 5x | 2019 | 2023 |
Chery | Tiggo 5x Pro | 2022 | 2023 |
Chevrolet | Captiva | 2019 | 2023 |
DFSK | Glory 560 | 2018 | 2024 |
DFSK | Glory 580 | 2016 | 2024 |
Dongfeng | Glory 560 | 2018 | 2024 |
Dongfeng | Glory 580 | 2016 | 2024 |
JAC | JS8 | 2021 | 2024 |
Mitsubishi | Outlander | 2005 | 2024 |
Mitsubishi | Outlander Sport | 2010 | 2024 |
Nissan | Rogue | 2011 | 2013 |
Nissan | X-Trail x-treme | 2014 | 2016 |
Peugeot | 3008 | 2016 | 2023 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.