Descripción
| MARCA | TOYO | |
| MEDIDA | 225/65R17 | 106V |
| MODELO | PROXES ST III | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
| TREADWEAR | 500 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | JAPÓN |
$207.57 Incluye IVA
225/65R17 106V
TREADWEAR: 500
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: ASFALTO
ETIQUETA U-E e4
| – | – | -dB |
1000 disponibles
| MARCA | TOYO | |
| MEDIDA | 225/65R17 | 106V |
| MODELO | PROXES ST III | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
| TREADWEAR | 500 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | JAPÓN |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 500 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 225-65-17 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), PASSENGER (P), PROXES ST III |
| Marca | TOYO TIRES |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Equinox | 2010 | 2023 |
| Ford | Escape | 2006 | 2022 |
| Great Wall | H6 | 2013 | 2023 |
| Great Wall | H6 Sport | 2015 | 2018 |
| Great Wall | Hover H5 | 2011 | 2016 |
| Honda | CR-V | 2006 | 2018 |
| Hyundai | Santa Fe | 2012 | 2018 |
| Nissan | Xtrail | 2013 | 2023 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.