Descripción
| MARCA | TOYO | |
| MEDIDA | 185/70R14 | 88T |
| MODELO | NANOENERGY 3 NE03 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 360 | |
| TRACCION | AA | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( C ) ASM ( C ) R 69dB | |
| ORIGEN | Malasia |
$69.00 Incluye IVA
185/70R14 88T
TREADWEAR: 380
TRACCION: AA
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
| C | C | 69dB |
4 disponibles
| MARCA | TOYO | |
| MEDIDA | 185/70R14 | 88T |
| MODELO | NANOENERGY 3 NE03 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 360 | |
| TRACCION | AA | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( C ) ASM ( C ) R 69dB | |
| ORIGEN | Malasia |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 100 |
| TRACCIÓN | AA |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 185-70-14 |
|---|---|
| Tipo | NANOENERGY 3 NE03 |
| Marca | TOYO TIRES |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.