Descripción
| MARCA | TOYO | |
| MEDIDA | 165/65R14 | 79T |
| MODELO | 350 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 400 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | B | |
| ETIQUETA U-E | ||
| ORIGEN | MALASIA |
$66.00 Incluye IVA
165/65R15 79T
TREADWEAR: 400
TRACCION: A
TEMPERATURA: B
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
| – | – | -dB |
1000 disponibles
| MARCA | TOYO | |
| MEDIDA | 165/65R14 | 79T |
| MODELO | 350 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 400 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | B | |
| ETIQUETA U-E | ||
| ORIGEN | MALASIA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 400 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | B |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 165-65-15 |
|---|---|
| Tipo | 350, ASFALTO (H/T), PASSENGER (P) |
| Marca | TOYO TIRES |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Beat LS | 2019 | 2020 |
| Chevrolet | Beat Premier | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.