Descripción
| MARCA | TOYO TIRES | |
| MEDIDA | 215/45R17 | 91W |
| MODELO | DRB | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | MALASIA |
$145.03 Incluye IVA
215/45R17 91W
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
| C | C | 69dB |
12 disponibles
| MARCA | TOYO TIRES | |
| MEDIDA | 215/45R17 | 91W |
| MODELO | DRB | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | E4 | |
| ORIGEN | MALASIA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | – |
| TRACCIÓN | – |
| TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 215-45-17 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), DRB, PASSENGER (P) |
| Marca | TOYO TIRES |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.