Descripción
MARCA | TOYO | |
MEDIDA | 205/40R17 | 80W |
MODELO | DRB | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | AC ( C ) ASM ( C ) R 69dB | |
ORIGEN | MALASIA |
$112.00 Incluye IVA
205/40R17 80W
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
C | C | 69dB |
1000 disponibles
MARCA | TOYO | |
MEDIDA | 205/40R17 | 80W |
MODELO | DRB | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | AC ( C ) ASM ( C ) R 69dB | |
ORIGEN | MALASIA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | – |
TRACCIÓN | – |
TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 205-40-17 |
---|---|
Tipo | ASFALTO (H/T), DRB, PASSENGER (P) |
Marca | TOYO TIRES |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.