Descripción
| MARCA | TOYO | |
| MEDIDA | 165/65R13 | 77T |
| MODELO | NANOENERGY 3 NE03 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 100 | |
| TRACCION | AA | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( C ) ASM ( C ) R 69dB | |
| ORIGEN | JAPÓN |
$67.03 Incluye IVA
165/65R13 77T
TREADWEAR: 100
TRACCION: AA
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
| C | C | 69dB |
1000 disponibles
| MARCA | TOYO | |
| MEDIDA | 165/65R13 | 77T |
| MODELO | NANOENERGY 3 NE03 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 100 | |
| TRACCION | AA | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | AC ( C ) ASM ( C ) R 69dB | |
| ORIGEN | JAPÓN |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 100 |
| TRACCIÓN | AA |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 165-65-13 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), NANOENERGY 3 NE03, PASSENGER (P) |
| Marca | TOYO TIRES |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.