Descripción
MARCA | RUNWAY | |
MEDIDA | 205/55r16 | 94H |
MODELO | 916+ | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 480 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | AC ( E ) ASM ( E ) R 71dB | |
ORIGEN | TAILANDIA |
$112.00 Incluye IVA
205/55R16 94H
TREADWEAR: 480
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E
E | E | 71dB |
1000 disponibles
MARCA | RUNWAY | |
MEDIDA | 205/55r16 | 94H |
MODELO | 916+ | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 480 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | AC ( E ) ASM ( E ) R 71dB | |
ORIGEN | TAILANDIA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 480 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 205-55-16 |
---|---|
Tipo | ENDURO 916+, HT, Pasajeros |
Marca | RUNWAY |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Cavalier | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.