Descripción
MARCA | POWERTRAC | |
MEDIDA | 185/65R15 | 88H |
MODELO | CITYTOUR | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
TREADWEAR | 560 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
$64.00 Incluye IVA
185/65R15 88H
TREADWEAR: 560
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: ASFALTO (H/T)
ETIQUETA U-E e4
– | – | -dB |
1000 disponibles
MARCA | POWERTRAC | |
MEDIDA | 185/65R15 | 88H |
MODELO | CITYTOUR | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
TREADWEAR | 560 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 560 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 185-65-15 |
---|---|
Tipo | ASFALTO (H/T), CITYTOUR, PASSENGER (P) |
Marca | POWERTRAC |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kia | Rio R Limited | 2019 | 2020 |
Volkswagen | Polo HB Comfortline | 2019 | 2020 |
Volkswagen | Polo HB Trendline | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.