Descripción
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | LT275/65R18 | 123/120S |
| MODELO | RAZR AT-811 | |
| USO DEL NEUMATICO | LIGHT TRUCK | 10PR |
| TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
| TREADWEAR | ||
| TRACCION | ||
| TEMPERATURA | ||
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | TAILANDIA |
$289.71 Incluye IVA
LT275/65R18 123/120S
TREADWEAR:
TRACCION:
TEMPERATURA:
USO: LIGHT TRUCK
TIPO: ALL TERRAIN A/T
ETIQUETA U-E E4
| – | – | -dB |
4 disponibles
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | LT275/65R18 | 123/120S |
| MODELO | RAZR AT-811 | |
| USO DEL NEUMATICO | LIGHT TRUCK | 10PR |
| TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
| TREADWEAR | ||
| TRACCION | ||
| TEMPERATURA | ||
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | TAILANDIA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | – |
| TRACCIÓN | – |
| TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 275-65-18 |
|---|---|
| Tipo | ALL TERRAIN (A/T), RAZR AT-811 |
| Marca | MAXXIS |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| JAC | T6 | 2019 | 2022 |
| Mitsubishi | L200 | 2019 | 2022 |
| Mitsubishi | Montero | 2019 | 2022 |
| Toyota | Fortuner | 2011 | 2022 |
| Toyota | Hilux | 2011 | 2022 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.