Descripción
MARCA | MAXXIS | |
MEDIDA | 225/65R17 | 106H |
MODELO | RAZR AT-811 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
TREADWEAR | 600 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | TAIWAN |
$187.00 Incluye IVA
225/65R17 106H
TREADWEAR: 600
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: ALL TERRAIN A/T
ETIQUETA U-E E4
– | – | -dB |
4 disponibles
MARCA | MAXXIS | |
MEDIDA | 225/65R17 | 106H |
MODELO | RAZR AT-811 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
TREADWEAR | 600 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | TAIWAN |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 600 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 225-65-17 |
---|---|
Tipo | ALL TERRAIN (A/T), PASSENGER (P), RAZR AT-811 |
Marca | MAXXIS |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Equinox | 2010 | 2023 |
Ford | Escape | 2006 | 2022 |
Great Wall | H6 | 2013 | 2023 |
Great Wall | H6 Sport | 2015 | 2018 |
Great Wall | Hover H5 | 2011 | 2016 |
Honda | CR-V | 2006 | 2018 |
Hyundai | Santa Fe | 2012 | 2018 |
Nissan | Xtrail | 2013 | 2023 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.