Descripción
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 255/65R17 | 112T |
| MODELO | BRAVO AT-980 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
| TREADWEAR | 500 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | B | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | TAILANDIA |
$260.40 Incluye IVA
265/65R17 112T
TREADWEAR: 500
TRACCION: A
TEMPERATURA: B
USO: PASAJEROS
TIPO: ALL TERRAIN
ETIQUETA U-E e4
| – | – | -dB |
6 disponibles
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 255/65R17 | 112T |
| MODELO | BRAVO AT-980 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
| TREADWEAR | 500 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | B | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | TAILANDIA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 500 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | B |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 265-65-17 |
|---|---|
| Tipo | ALL TERRAIN (A/T), BRAVO AT-980, PASSENGER (P) |
| Marca | MAXXIS |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | D-Max | 2018 | 2021 |
| Chevrolet | Dmax High Country 4x4 | 2019 | 2023 |
| Ford | Ranger | 2011 | 2023 |
| Mitsubishi | L200 | 2017 | 2024 |
| Mitsubishi | Montero | 1989 | 2021 |
| Mitsubishi | Montero Sport | 1996 | 2015 |
| Nissan | Frontier | 2001 | 2024 |
| Nissan | Pathfinder | 2005 | 2016 |
| Toyota | 4Runner | 2003 | 2009 |
| Toyota | Fortuner | 2005 | 2024 |
| Toyota | Hilux | 2006 | 2023 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2002 | 2023 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.