Descripción
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 235/60R16 | 104H |
| MODELO | BRAVO AT-771 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
| TREADWEAR | 500 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$170.60 Incluye IVA
235/60R16 104H
TREADWEAR: 500
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: ALL TERRAIN
ETIQUETA U-E e4
| – | – | -dB |
14 disponibles
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 235/60R16 | 104H |
| MODELO | BRAVO AT-771 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ALL TERRAIN | A/T |
| TREADWEAR | 500 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 500 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 235-60-16 |
|---|---|
| Tipo | ALL TERRAIN (A/T), BRAVO AT-771, PASSENGER (P) |
| Marca | MAXXIS |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Grand Vitara 3 Puertas | 2004 | 2016 |
| Chevrolet | Grand Vitara 5 Puertas | 2004 | 2016 |
| Hyundai | Tucson | 2004 | 2009 |
| Kia | Sportage Active | 2004 | 2017 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.