Descripción
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 225/55R19 | 99V |
| MODELO | BRAVO HPM3 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
| TREADWEAR | 700 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | TAIWAN |
$206.00 Incluye IVA
225/55R19 99V
TREADWEAR: 700
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: ASFALTO (H/T)
ETIQUETA U-E e4
| – | – | -dB |
4 disponibles
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 225/55R19 | 99V |
| MODELO | BRAVO HPM3 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
| TREADWEAR | 700 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | A | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | TAIWAN |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | – |
| TRACCIÓN | – |
| TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 225-55-19 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), BRAVO HPM3, PASSENGER (P), SUV |
| Marca | MAXXIS |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Mazda | CX-5 | 2011 | 2023 |
| Mazda | CX-9 | 2011 | 2023 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.