Descripción
MARCA | MAXXIS | |
MEDIDA | 225/45R18 | 90V |
MODELO | MA-Z4 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
$128.48 Incluye IVA
225/45R18 90V
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
– | – | -dB |
1000 disponibles
MARCA | MAXXIS | |
MEDIDA | 225/45R18 | 90V |
MODELO | MA-Z4 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | – | |
TRACCION | – | |
TEMPERATURA | – | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | – |
TRACCIÓN | – |
TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 225-45-18 |
---|---|
Tipo | ASFALTO (H/T), MA-Z4, PASSENGER (P) |
Marca | MAXXIS |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kia | Nitro | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.