Descripción
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 215/70R16C | 108/106R |
| MODELO | UE-168N | |
| USO DEL NEUMATICO | CARGA | 8PR |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 460 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | B | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$164.40 Incluye IVA
215/70R16 108/106R
TREADWEAR: 460
TRACCION: A
TEMPERATURA: B
USO: CARGA 8PR
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
| – | – | -dB |
1 disponibles
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 215/70R16C | 108/106R |
| MODELO | UE-168N | |
| USO DEL NEUMATICO | CARGA | 8PR |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | 460 | |
| TRACCION | A | |
| TEMPERATURA | B | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | 460 |
| TRACCIÓN | A |
| TEMPERATURA | B |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 215-70-16 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), COMMERCIAL (C), UE-168N |
| Marca | MAXXIS |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo | 2000 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.