Descripción
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 215/60R16 | 95V |
| MODELO | PRO-R1 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
$128.36 Incluye IVA
215/60R16 95V
TREADWEAR: –
TRACCION: –
TEMPERATURA: –
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
| – | – | -dB |
1000 disponibles
| MARCA | MAXXIS | |
| MEDIDA | 215/60R16 | 95V |
| MODELO | PRO-R1 | |
| USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
| TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
| TREADWEAR | – | |
| TRACCION | – | |
| TEMPERATURA | – | |
| ETIQUETA U-E | e4 | |
| ORIGEN | CHINA |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
| TREADWEAR | – |
| TRACCIÓN | – |
| TEMPERATURA | – |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Tamaño | 215-60-16 |
|---|---|
| Tipo | ASFALTO (H/T), PASSENGER (P), PRO R1 |
| Marca | MAXXIS |
| Auto | Modelo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | S-Cross 1.6L | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.