Descripción
MARCA | MAXTREK | |
MEDIDA | 215/55R18 | 95H |
MODELO | SIERRA S6 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
TREADWEAR | 460 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
$123.91 Incluye IVA
215/55R18 95H
TREADWEAR: 460
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: ASFALTO (H/T)
ETIQUETA U-E: e4
– | – | -dB |
4 disponibles
MARCA | MAXTREK | |
MEDIDA | 215/55R18 | 95H |
MODELO | SIERRA S6 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
TREADWEAR | 460 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 460 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 215-55-18 |
---|---|
Tipo | ASFALTO (H/T), PASSENGER (P), SIERRA S6 |
Marca | MAXTREK |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mazda | Cx30 | 2015 | 2024 |
Nissan | Qashqai | 2015 | 2024 |
Soueast | DX3 | 2017 | 2024 |
Soueast | DX7 | 2017 | 2024 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.