Descripción
MARCA | MAXTREK | |
MEDIDA | 195/60R15 | 88H |
MODELO | MAXIMUS M1 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
TREADWEAR | 360 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | E4 | |
ORIGEN | CHINA |
$66.40 Incluye IVA
195/60R15 88H
TREADWEAR: 360
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: ASFALTO (H/T)
ETIQUETA U-E
D | C | 70dB |
4 disponibles
MARCA | MAXTREK | |
MEDIDA | 195/60R15 | 88H |
MODELO | MAXIMUS M1 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | ASFALTO | H/T |
TREADWEAR | 360 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | E4 | |
ORIGEN | CHINA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 440 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 195-60-15 |
---|---|
Tipo | ASFALTO (H/T), MAXIMUS M1, PASSENGER (P) |
Marca | MAXTREK |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Optra | 2014 | 2021 |
Dongfeng | H30 Cross | 2010 | 2018 |
Honda | Civic | 2000 | 2005 |
Hyundai | Elantra | 2000 | 2011 |
Kia | Carens | 2002 | 2006 |
Kia | Cerato | 2003 | 2008 |
Peugeot | 207 | 2006 | 2014 |
Peugeot | 208 | 2012 | 2023 |
Toyota | Corolla | 2001 | 2013 |
Toyota | Corolla EX | 2004 | 2017 |
Toyota | Prius | 2003 | 2009 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.