Descripción
MARCA | HIFLY | |
MEDIDA | 185/60R14 | 82H |
MODELO | HF 201 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 400 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
$54.88 Incluye IVA
185/60R14 82H
TREADWEAR: 400
TRACCION: A
TEMPERATURA: A
USO: PASAJEROS
TIPO: HT
ETIQUETA U-E e4
– | – | -dB |
1000 disponibles
MARCA | HIFLY | |
MEDIDA | 185/60R14 | 82H |
MODELO | HF 201 | |
USO DEL NEUMATICO | PASAJEROS | |
TIPO DE NEUMATICO | HT ( * ) MT ( ) AT ( ) | |
TREADWEAR | 400 | |
TRACCION | A | |
TEMPERATURA | A | |
ETIQUETA U-E | e4 | |
ORIGEN | CHINA |
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 2 × 2 × 3 cm |
TREADWEAR | 400 |
TRACCIÓN | A |
TEMPERATURA | A |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Tamaño | 185-60-14 |
---|---|
Tipo | HF 201, HT, Pasajeros |
Marca | HIFLY |
Auto | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chevrolet | Aveo Activo | 2019 | 2020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.